ZS Senomaty - Školní rozvrh pro rok 2011/2012
ZS Senomaty - Školní rozvrh pro rok 2011/2012
Novinky ze školy

Školní rozvrh pro rok 2011/2012
|
| Školní rok : 2011 - 2012 | Rozvrh 1. a 2. ročník | |
| | | | | | | | |
| Hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8,00-8,45 | 9,05-9,50 | 10,00-10,45 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | |
| Den | | | | | | | | |
| | | | Plavání | Plavání | | | | |
| Pondělí | Čj | M | Prv | Tv | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úterý | Čj | M | Pč | Čt-Ps | | Čt | | |
| | | | | | | | | |
| Středa | Čj | M | Vv | Prv | | | | |
| | | | | | | | | |
| Čtvrtek | Čj | M | Hv | Vč | | M/2 | | |
| | | | | 1.ročník ŠD | | | | |
| Pátek | Čj | M1/Čt2 | Tv | Čt-Ps/2 | | | | |
| Školní rok : 2011 - 2012 | Rozvrh 3. a 4. ročník | |
| | | | | | | | | |
| Hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8,00-8,45 | 9,05-9,50 | 10,00-10,45 | 10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,40-14,25 | |
| Den | | | | | | | | |
| | | | Plavání | Plavání | | | | |
| Pondělí | Čj | M | Prv3/Př4 | Tv | | | | |
| | | | | | | | | |
| Úterý | Čj | M | Aj | Čt | | Čj - sloh | Hv | |
| | | | | | | | | |
| Středa | Čj | Pč | Aj | Čt-Ps | Prv3/Vl4 | | | |
| | | | | | | | | |
| Čtvrtek | Čj | M | Čt-Ps | Prv3/Vl4 | | Vč | Tv | |
| | | | | | | | | |
| Pátek | Čj | M | Aj | Vv | | | | |
(25.01.2012)